Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 2S
T0-2.5 2S
250.000.000 đ
-
-
-
-
-
356.300.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 356.300.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 5.445 x 1.830 x 2.630 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.330 x 1.505 x 1.340 mm (~4,7 m³) | 3.500 x 1.670 x 1.720 mm (10,1 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 2.130 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 4.250 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | 44,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 55 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
