Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
384.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 384.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 4.800x1.690x2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 1.905x1.505x1.240 mm (3.55 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 1400 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 750 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 2475 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | - |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 |
| Tên động cơ | JL473QH | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
