Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 5S
TF480V 5S
Liên hệ
-
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
385.000.000 đ
384.000.000 đ
-
-
-
-
-
299.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 299.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.905x1.505x1.240 mm (3.55 m³) | 2.620 x 1.505 x 1.240 mm (4.89m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1400 kg | 1.325 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 750 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2475 kg | 2.400 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | - |
| Số chỗ ngồi | 5 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
