Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 5S
TF480V 5S
Liên hệ
-
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
385.000.000 đ
384.000.000 đ
-
-
-
-
-
250.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 250.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.905x1.505x1.240 mm (3.55 m³) | 2.330 x 1.505 x 1.340 mm (~4,7 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1400 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 750 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2475 kg | 2.240 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DONGFENG DK13C |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.293 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Macpherson | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 175/70R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | ≥ 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 5,75 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
