Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
506.400 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
423.506.400 đ
422.000.000 đ
-
-
-
-
-
425.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 425.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm | 5.530 x 2.030 x 2.920 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) | 3.620 x 1.900 x 1.900 mm (13,07 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.765 kg | 2.715 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.950 kg | 4.900 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
