Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.6 2S
T0-2.6 2S
339.000.000 đ
-
-
-
-
-
329.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 329.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 4.800x1.690x2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³) | 2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.325 kg | 1.360 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.400 kg | 2.435 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
