Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.6 2S
T0-2.6 2S
339.000.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.325 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.400 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
