Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
351.400.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 351.400.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 5.420 x 1.860 x 2.620 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³) | 3.500 x 1.670 x 1.410/1.720 mm (10,1 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 2.130 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 4.250 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 44,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 55 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
