Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF2800 - Thùng kín - Inox 430
Nội thất TF2800
Liên hệ
427.200 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
357.427.200 đ
356.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.445 x 1.830 x 2.630 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.500 x 1.670 x 1.720 mm (10,1 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.880 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.130 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.250 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| Tên động cơ | D19TCIE3 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 1.910 | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 116 / 3.600 | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 285 / 1.600-2.600 |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,8 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,15 m | |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 55 lít |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
