Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF450V 5S
TF450V 5S
Liên hệ
-
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
350.000.000 đ
349.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500x1.690x2.000 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.600x1.505x1.240 (2.99 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.456 mm |
| Khối lượng bản thân | 1360 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 750 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 2435 kg | |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,745 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
