Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-5.0 - Thùng kín
Liên hệ
517.200 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
432.517.200 đ
431.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng kín - Inox304
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.530 x 2.030 x 2.920 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 1.900 mm (13,07 m³) | |
| The standard long | 2.800 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.715 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 4.900 kg | |
| Number of seats | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Gear | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
